昭和20年、昭和25年の世代別男女別人口分布 団塊世代を分析する目的

年齢(5歳階級)毎の男女別人口の推移(昭和20年、25年、平成12年)                                    
昭和20年 1945年 総数   昭和25年 1950年 総数   平成12年 2000年 総数          
    0     4 歳 4,682,797 4,567,621 9,250,418       0     4 歳 5,792,551 5,558,029 11,350,580       0     4 歳 3,022,521 2,881,577 5,904,098          
    5     9  4,338,961 4,242,440 8,581,401       5     9  4,877,311 4,747,167 9,624,478       5     9  3,083,431 2,938,358 6,021,789          
   10    14  4,365,844 4,279,423 8,645,267      10    14  4,456,939 4,354,415 8,811,354      10    14  3,353,150 3,193,462 6,546,612          
   15    19  3,849,481 3,971,049 7,820,530      15    19  4,367,794 4,301,651 8,669,445      15    19  3,833,984 3,654,181 7,488,165          
   20    24  2,024,120 3,440,564 5,464,684      20    24  3,871,815 3,932,721 7,804,536      20    24  4,307,242 4,114,218 8,421,460          
   25    29  1,603,664 2,811,495 4,415,159      25    29  2,847,983 3,398,305 6,246,288      25    29  4,965,277 4,825,032 9,790,309          
   30    34  1,805,587 2,641,750 4,447,337      30    34  2,382,599 2,871,802 5,254,401      30    34  4,436,818 4,339,792 8,776,610          
   35    39  1,982,773 2,324,932 4,307,705      35    39  2,396,611 2,698,407 5,095,018      35    39  4,096,286 4,018,579 8,114,865          
   40    44 2,046,909 2,043,299 4,090,208      40    44 2,217,547 2,307,924 4,525,471      40    44 3,924,171 3,876,048 7,800,219          
   45    49  1,829,696 1,757,230 3,586,926      45    49  2,035,222 2,007,152 4,042,374      45    49  4,467,772 4,448,236 8,916,008          
   50    54  1,506,234 1,442,574 2,948,808      50    54  1,733,836 1,687,560 3,421,396      50    54  5,210,038 5,231,952 10,441,990          
   55    59  1,289,547 1,307,731 2,597,278      55    59  1,392,572 1,387,462 2,780,034      55    59  4,290,239 4,443,933 8,734,172          
   60    64  1,005,064 1,137,204 2,142,268      60    64  1,120,403 1,208,946 2,329,349      60    64  3,749,528 3,986,305 7,735,833          
   65    69  775,188 957,206 1,732,394      65    69  803,800 986,148 1,789,948      65    69  3,357,281 3,748,658 7,105,939          
   70    74  462,867 632,271 1,095,138      70    74  545,748 749,903 1,295,651      70    74  2,670,270 3,230,306 5,900,576          
   75    79  214,842 337,049 551,891      75    79  270,523 423,156 693,679      75    79  1,625,822 2,524,778 4,150,600          
   80    84  84,073 152,668 236,741      80    84  96,600 182,654 279,254      80    84  915,268 1,699,421 2,614,689          
   85 歳  以 上 26,412 57,539 83,951      85 歳  以 上 29,003 67,509 96,512      85 歳  以 上 653,475 1,579,873 2,233,348          
合計 33,894,059 38,104,045 71,998,104   合計 41,241,192 42,873,382 84,114,574   合計 61,962,573 64,734,709 126,697,282          
 
                                   
   15 歳  未 満   13,387,602 13,089,484 26,477,086      15 歳  未 満   15,126,801 14,659,611 29,786,412      15 歳  未 満   9,459,102 9,013,397 18,472,499          
   15 〜 64 歳  18,943,075 22,877,828 41,820,903      15 〜 64 歳  24,366,382 25,801,930 50,168,312      15 〜 64 歳  43,281,355 42,938,276 86,219,631          
   65 歳  以 上   1,563,382 2,136,733 3,700,115      65 歳  以 上   1,745,729 2,409,451 4,155,180      65 歳  以 上   9,222,116 12,783,036 22,005,152          
  33,894,059 38,104,045 71,998,104                61 962 573  64 734 709  126 697 282