平成17年10月1日国勢調査男女別年齢別グラフ

年齢 総数
0歳 534,608 512,227 1,046,835
1歳 552,566 528,565 1,081,131
2歳 566,141 539,269 1,105,410
3歳 583,453 555,693 1,139,146
4歳 591,544 562,787 1,154,331
5歳 601,759 570,354 1,172,113
6歳 599,021 570,413 1,169,434
7歳 605,917 577,458 1,183,375
8歳 603,105 576,096 1,179,201
9歳 601,088 572,921 1,174,009
10歳 611,362 583,609 1,194,971
11歳 612,691 583,775 1,196,466
12歳 603,902 574,740 1,178,642
13歳 615,658 584,876 1,200,534
14歳 614,179 584,652 1,198,831
15歳 627,332 596,815 1,224,147
16歳 647,717 614,357 1,262,074
17歳 668,962 632,794 1,301,756
18歳 689,417 652,901 1,342,318
19歳 706,388 663,077 1,369,465
20歳 729,003 685,649 1,414,652
21歳 739,397 698,742 1,438,139
22歳 739,353 702,721 1,442,074
23歳 726,424 698,331 1,424,755
24歳 736,034 707,540 1,443,574
25歳 765,524 737,301 1,502,825
26歳 785,557 758,317 1,543,874
27歳 818,066 793,695 1,611,761
28歳 842,525 817,087 1,659,612
29歳 886,482 860,021 1,746,503
30歳 930,001 902,219 1,832,220
31歳 980,913 952,039 1,932,952
32歳 995,932 972,949 1,968,881
33歳 979,718 952,372 1,932,090
34歳 955,075 931,781 1,886,856
35歳 928,201 904,413 1,832,614
36歳 911,131 891,986 1,803,117
37歳 894,234 875,162 1,769,396
38歳 894,427 875,320 1,769,747
39歳 696,975 685,606 1,382,581
40歳 868,445 853,037 1,721,482
41歳 814,069 798,614 1,612,683
42歳 792,704 779,216 1,571,920
43歳 767,140 756,806 1,523,946
44歳 758,855 748,317 1,507,172
45歳 763,914 756,836 1,520,750
46歳 780,543 774,635 1,555,178
47歳 757,674 755,939 1,513,613
48歳 739,337 736,891 1,476,228
49歳 778,746 777,518 1,556,264
50歳 807,601 805,057 1,612,658
51歳 807,885 808,690 1,616,575
52歳 857,977 865,315 1,723,292
53歳 905,485 916,432 1,821,917
54歳 963,305 974,701 1,938,006
55歳 1,036,101 1,053,115 2,089,216
56歳 1,137,140 1,157,235 2,294,375
57歳 1,128,246 1,150,558 2,278,804
58歳 1,072,183 1,094,704 2,166,887
59歳 667,715 688,806 1,356,521
60歳 712,814 747,355 1,460,169
61歳 869,043 916,301 1,785,344
62歳 844,179 890,701 1,734,880
63歳 864,408 917,534 1,781,942
64歳 838,597 893,409 1,732,006
65歳 759,219 816,341 1,575,560
66歳 657,326 711,746 1,369,072
67歳 694,860 765,034 1,459,894
68歳 710,874 786,132 1,497,006
69歳 704,475 789,373 1,493,848
70歳 664,359 759,337 1,423,696
71歳 618,730 720,301 1,339,031
72歳 608,758 722,171 1,330,929
73歳 583,810 703,205 1,287,015
74歳 551,711 678,888 1,230,599
75歳 509,693 642,802 1,152,495
76歳 482,619 624,234 1,106,853
77歳 451,201 599,239 1,050,440
78歳 416,920 572,457 989,377
79歳 386,801 557,551 944,352
80歳 337,554 518,219 855,773
81歳 280,692 464,115 744,807
82歳 230,218 434,783 665,001
83歳 197,682 401,966 599,648
84歳 170,007 363,076 533,083
85歳 159,884 353,041 512,925
86歳 116,727 261,894 378,621
87歳 105,398 248,057 353,455
88歳 91,824 224,337 316,161
89歳 78,558 203,099 281,657
90歳 64,153 174,015 238,168
91歳 52,921 151,981 204,902
92歳 40,328 124,420 164,748
93歳 30,628 100,782 131,410
94歳 21,741 77,586 99,327
95歳 15,884 59,515 75,399
96歳 10,754 44,060 54,814
97歳 7,211 30,870 38,081
98歳 4,738 21,987 26,725
99歳 2,707 13,038 15,745
100歳 1,608 8,389 9,997
101歳 967 5,224 6,191
102歳 539 3,391 3,930
103歳 287 2,011 2,298
104歳 167 1,232 1,399
105歳 90 623 713
106歳 42 343 385
107歳 23 187 210
108歳 20 84 104
109歳 3 40 43
110歳 2 10 12
111歳 7 7
112歳 2 2
113歳
114歳
115歳以上
61,330,601 64,399,547 125,730,148